
Ống nhiên liệu áp suất thấp-
Ống nhiên liệu áp suất thấp{0}}Ống: ACM (Cao su acrylic Ester) có khả năng kháng dầu, nhiệt và hóa chất tuyệt vời Gia cố: Một lớp bện sợi polyester để tăng cường độ bền kết cấu và ổn định áp suất Vỏ: Cao su ACM chịu được thời tiết và dầu-, giúp bảo vệ chống lại...
- Giơi thiệu sản phẩm
Ống nhiên liệu áp suất thấp

Ống: ACM (Cao su Ester Acrylic) có khả năng kháng dầu, nhiệt và hóa chất tuyệt vời
gia cố: Một lớp bện sợi polyester để tăng cường độ bền kết cấu và ổn định áp suất
Che phủ: Cao su ACM chịu được thời tiết và dầu-, giúp bảo vệ khỏi các điều kiện ngoài trời và tiếp xúc với nhiên liệu
Ứng dụng: Được thiết kế đặc biệt để cung cấp nhiên liệu trong hệ thống nhiên liệu và cac-te của động cơ đốt trong trong đầu máy điện, phù hợp với điều kiện làm việc đòi hỏi khắt khe
Phạm vi nhiệt độ: -40 độ ~ +135 độ , với dung sai cực đại tức thời là +150 độ
| dấu gạch ngang | ID KÍCH THƯỚC (inch) | KÍCH THƯỚC ID (mm) | Đường kính ngoài (mm) | WP (thanh) | WP (psi) | HA (thanh) | Huyết áp (psi) | BR (mm) | Chiều dài L (m) | Trọng lượng WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5/32'' | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16'' | 4.8 | 11 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4'' | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16'' | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8'' | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -7 | 7/16'' | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1/2'' | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16'' | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.35 |
| -10 | 5/8'' | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
Chú phổ biến: ống nhiên liệu áp suất thấp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy ống nhiên liệu áp suất thấp Trung Quốc








