
Ống PTFE dòng R -
🛠️ R Series - Ống PTFE ✨ Đặc điểm chính Hiệu suất vượt tiêu chuẩn công nghiệp SAE 100R14 Được chế tạo bằng một lớp dây bện bằng thép không gỉ SS304 cho độ bền vượt trội Khả năng chống chịu đặc biệt với nhiệt độ cao và môi trường khắc nghiệt Trơ với hầu hết các loại dầu thủy lực, hóa chất,...
- Giơi thiệu sản phẩm
🛠️ Ống PTFE dòng R -

✨ Tính năng chính
Hiệu suất vượt tiêu chuẩn ngành SAE 100R14
Được chế tạo bằng một lớp dây bện thép không gỉ SS304 cho độ bền vượt trội
Khả năng chống chịu đặc biệt với nhiệt độ cao và môi trường khắc nghiệt
Trơ với gần như tất cả các loại dầu thủy lực, hóa chất và chất lỏng ăn mòn
Thành bên trong nhẵn đảm bảo giảm áp suất tối thiểu và dòng chảy không bị hạn chế
🎯 Ứng dụng
Vật liệu ống lõi đáp ứng các tiêu chuẩn FDA 21 CFR177.1550, lý tưởng cho các ứng dụng thực phẩm, đồ uống và dược phẩm
Hoàn hảo cho hệ thống thủy lực, vận chuyển hóa chất, xử lý chất lỏng ở nhiệt độ-cao và sản xuất công nghiệp
🛠️ Xây dựng
Ống bên trong: PTFE (Polytetrafluoroethylene) có lỗ khoan nhẵn để giảm ma sát
Gia cố: Một lớp dây bện bằng thép không gỉ SS304
Màu sắc: Lớp lót bên trong màu trắng sữa
🌡️ Phạm vi nhiệt độ
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -50 độ đến +160 độ (-58 độ F đến +320 độ F)
📊 Thông số kỹ thuật
| Phần số | ID (INCH) | ID (MM) | OD (INCH) | OD (MM) | Áp suất làm việc tối đa (BAR) | Áp suất làm việc tối đa (PSI) | Áp suất nổ tối thiểu (BAR) | Áp suất nổ tối thiểu (PSI) | Bán kính uốn cong tối thiểu (MM) | Trọng lượng (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Lưu ý quan trọng
Không nên dùng cho các ứng dụng động.
Chú phổ biến: r series - ống ptfe, Trung Quốc r series - nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy ống ptfe








