
Ống nhiên liệu có độ thẩm thấu thấp với lớp lót PA
Ống nhiên liệu có độ thẩm thấu thấp với lớp lót PA SAE J30 R14 Mô tả Sản phẩm Ống bên trong: NBR (Cao su Nitrile Butadiene) Lớp gia cố: 1 lớp bện sợi polyester Lớp bảo vệ: PA (Polyamide) Lớp vỏ ngoài: CR (Cao su cloropren), có tính năng chống cháy-, chống dầu- và...
- Giơi thiệu sản phẩm
Ống nhiên liệu có độ thẩm thấu thấp với lớp lót PA
SAE J30 R14
Mô tả sản phẩm
Ống bên trong: NBR (Cao su Nitrile Butadien)
Lớp gia cố: 1 lớp sợi polyester bện
Lớp che chắn: PA (Polyamit)
Bìa ngoài: CR (Cao su cloropren), có đặc tính-chống cháy, chống dầu-và chịu được thời tiết-
Ứng dụngỐng này được thiết kế đặc biệt cho hệ thống nhiên liệu trong động cơ ô tô, xe chở khách hạng nhẹ, xe SUV và các ứng dụng khác yêu cầu đường dẫn nhiên liệu chắn.
Phạm vi nhiệt độ-40 độ ~ +100 độ (T1)
| dấu gạch ngang | ID kích thước (inch) | ID kích thước (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Áp suất làm việc WP (bar) | Áp suất làm việc WP (psi) | Áp suất nổ BP (bar) | Áp suất nổ BP (psi) | Bán kính uốn cong BR (mm) | Chiều dài L (m) | Trọng lượng WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất ống nhiên liệu có độ thấm thấp với lớp lót pa tại Trung Quốc








